| Tên sản phẩm: | Quy mô treo | Mô hình: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức: | 1T, 2T, 3T, 5T | Sự chính xác: | 1kg / 2lb, 2kg / 4lb, 5kg / 10lb |
| Tiêu chuẩn chính xác: | Theo OIML hạng III | Kiểu hiển thị: | LCD |
| Vật chất: | Hợp kim | Phạm vi bao bì: | 120% FS |
| Phạm vi không: | 2% F.S | Đơn vị: | kg / lb |
| Ắc quy: | 6V 4,5ah | Chức năng: | Tự động tắt, không, giữ |
| Sự bảo đảm: | 12 tháng | ||
| Làm nổi bật: | cân kỹ thuật số treo,cân kỹ thuật số |
||
Màn hình LCD hiển thị tỷ lệ treo điện tử 1T đến 5T với điều khiển từ xa
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Bảng kim loại | Y | Y | ||
| Bảng tiêm ABS | Y | Y | ||
| LCD 30 mm | Y | Y | ||
| Đèn LED 30 mm | Y | |||
| Đèn LED 38mm | Y |
![]()
|
Max. Tối đa Cap Mũ lưỡi trai (Kilôgam) |
Một (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
Tây Bắc (Kilôgam) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Lớp chính xác | OIMLIII |
| Phạm vi bao bì | 100% FS |
| Phạm vi không | 4% FS |
| Quá tải an toàn | 120% FS |
| Quá tải cuối cùng | 400% FS |
| Báo động quá tải | 100% FS + 9e |
| Ắc quy | 6V10Ah |
| Bộ chuyển đổi |
DC9V |
| Tuổi thọ pin | > 100h |
| Nhiệt độ | -10oC ~ 40oC |
![]()
![]()