| Tên sản phẩm: | Tế bào tải trọng cầu ZEMIC | Sử dụng: | Cầu cân |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | Thép hợp kim | Sức chứa: | 30 Tấn |
| Quá tải an toàn: | 150% FS | Lớp chính xác: | OIML C3 |
| Điện áp kích thích: | 5 ~ 12DC | Quá tải cuối cùng: | 300F.S |
| Làm nổi bật: | tải trọng cầu,tế bào tải trọng |
||
Mẫu có sẵn
| Sức chứa | Sự chính xác | Mô tả bài viết đầy đủ |
| 10 t | C3 | HM9B-C3-10t-16B |
| 20 t | C3 | HM9B-C3-20t-16B |
| 25 t | C3 | HM9B-C3-25t-16B (-SC) |
| 30 t | C3 | HM9B-C3-30t-16B (-SC) |
| 40t LÊ | C3 | HM9B-C3-40t LE-16B |
| 40 t | C3 | HM9B-C3-40t-16B |
| 50 t | C3 | HM9B-C3-50t-16B |
| Sự chỉ rõ | |||||
| Lớp chính xác | OIML R60 C3 | ||||
| Độ nhạy đầu ra (= FS) | mV / V | 2,0 ± 0,002 | |||
| Công suất tối đa (Emax) | t | 20/10/2016 | 30 / 40LE / 40/50 | ||
| Số lượng khoảng thời gian tải tối đa (nLC) | 3000 | ||||
| Tỷ lệ khoảng thời gian xác minh LC tối thiểu Y = Emax / vmin | 15000 | 7500 | |||
| Lỗi kết hợp | % FS | ± 0,023 | |||
| Tải trọng chết tối thiểu | klb | 0 | |||
| Quá tải an toàn | % FS | 150 | |||
| Quá tải cuối cùng | % FS | 300 | |||
| Không cân bằng | % FS | ± 1,5 | |||
| Kích thích, điện áp đề nghị | V | 5 ~ 12 (DC) | |||
| Kích thích tối đa | V | 18 (DC) | |||
| Kháng đầu vào | Ω | 700 ± 7 | |||
| Kháng đầu ra | Ω | 700 ± 7 | |||
| Vật liệu chống điện | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) | |||
| Nhiệt độ bù | ℃ | -10 ~ +40 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -35 ~ +65 | |||
| Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ +70 | |||
| Nguyên liệu | Thép hợp kim mạ niken | ||||
| Bảo vệ chống xâm nhập (theo EN 60529) | IP68 | ||||
| Phân loại ATEX (tùy chọn) | II1G Ex ia IIC T4 | II1D Ex iaD 20 T73 ℃ | II3G Ex nL IIC T4 | ||
![]()