| Tên sản phẩm: | Đàn cẩu treo | người mẫu: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Tải định mức: | 1T, 2T, 3T, 5T | Sự chính xác: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Tiêu chuẩn chính xác: | Theo OIML loại III | Loại hiển thị: | LED/LCD |
| Bảo hành: | 12 tháng | Vật liệu: | hợp kim |
| phạm vi bì: | 120% F.S | Phạm vi không: | 2% khả thi |
| Đơn vị: | kg/lb | Ắc quy: | 6V 4.5Ah |
| Chức năng: | tự động tắt, không, giữ | Nơi xuất xứ: | Trung Quốc |
| Làm nổi bật: | quy mô cẩu kỹ thuật số,quy mô cẩu hạng nặng |
||
Cân điện tử móc cẩu kỹ thuật số hiệu chuẩn từ 1 tấn đến 5 tấn vỏ hợp kim
Công ty TNHH Công nghệ Đo lường Purple Horn Quảng Đông là nhà sản xuất cân công nghiệp. Các thiết bị cân đáng tin cậy từ công ty Purple Horn tự hào được thiết kế, phát minh, chế tạo, sản xuất tại Trung Quốc trong hơn 10 năm kể từ năm 2009.
Công ty cung cấp tất cả các dịch vụ kỹ thuật, sản xuất, tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật của cân công nghiệp, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng tuyệt vời và đã thông qua các chứng nhận ISO9001, Xuất khẩu CE, OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Bảng kim loại | Y | Y | ||
| Bảng phun ABS | Y | Y | ||
| LCD 30mm | Y | Y | ||
| LED 30mm | Y | |||
| LED 38mm | Y |
![]()
|
Khả năng tối đa (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Cấp chính xác | OIML III |
| Phạm vi trừ bì | 100%F.S. |
| Phạm vi về không | 4%F.S. |
| Quá tải an toàn | 120%F.S. |
| Quá tải tối đa | 400%F.S. |
| Báo động quá tải | 100%F.S.+9e |
| Pin | 6V10Ah |
| Bộ điều hợp |
DC9V |
| Thời lượng pin | >100h |
| Nhiệt độ | -10℃~40℃ |