| Tên sản phẩm: | Cân trọng lượng cần cẩu | Sức chứa: | 5 Tấn |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | 5kg / 10lb | Tiêu chuẩn chính xác: | Theo OIML hạng III |
| Kiểu hiển thị: | LED / LCD | Vật chất: | Hợp kim |
| Phạm vi bao bì: | 100% FS | Phạm vi không: | 4% FS |
| Đơn vị: | kg / lb | Ắc quy: | 6V / 10AH |
| Chức năng: | Tự động tắt, không, giữ | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
| Làm nổi bật: | quy mô cẩu hạng nặng,quy mô cẩu không dây |
||
OCS-A Vỏ hợp kim 5 tấn LED hiển thị cần cẩu có trọng lượng với không dây
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Bảng kim loại | Y | Y | ||
| Bảng tiêm ABS | Y | Y | ||
| LCD 30 mm | Y | Y | ||
| Đèn LED 30 mm | Y | |||
| Đèn LED 38mm | Y |
![]()
|
Max. Tối đa Cap Mũ lưỡi trai (Kilôgam) |
Một (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
Tây Bắc (Kilôgam) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Lớp chính xác | OIMLIII |
| Phạm vi bao bì | 100% FS |
| Phạm vi không | 4% FS |
| Quá tải an toàn | 120% FS |
| Quá tải cuối cùng | 400% FS |
| Báo động quá tải | 100% FS + 9e |
| Ắc quy | 6V10Ah |
| Bộ chuyển đổi |
DC9V |
| Tuổi thọ pin | > 100h |
| Nhiệt độ | -10oC ~ 40oC |
![]()
![]()